Baromètre présidentiel
sofres 19 mars
http://2007.tns-sofres.com/etude.php?id=334
Intentions de vote au 1er tour de l'élection présidentielle
- Base : Sur 100 suffrages exprimés -
| en % | 7-8 mars 2007 | 14-15 mars 2007 | Évol. |
| - Arlette Laguiller | 2,5 | 2 | -0,5 |
| - Olivier Besancenot | 4 | 2 | -2 |
| - Gérard Schivardi | - | <0,5 | - |
| - José Bové | 1,5 | 2 | +0,5 |
| - Marie-George Buffet | 1,5 | 2,5 | +1 |
| - Ségolène Royal | 25,5 | 24 | -1,5 |
| - Dominique Voynet | 1 | 1 | = |
| - Corinne Lepage | 0,5 | - | - |
| - François Bayrou | 23 | 22 | -1 |
| - Nicolas Sarkozy | 27 | 31 | +4 |
| - Nicolas Dupont-Aignan | <0,5 | 1 | +1 |
| - Frédéric Nihous | <0,5 | <0,5 | = |
| - Philippe de Villiers | 1,5 | 0,5 | -1 |
| - Jean-Marie Le Pen | 12 | 12 | = |
| - N'ont pas exprimé d'intentions de vote | 18 | 16 |
-
